時津町職員採用試験の実施状況

時津町職員採用試験の実施状況
試験年度 職種 一次試験 二次試験 採用者数
受験者数 合格者数 受験者数 合格者数
R1 行政 23 12 11 5 4
事務(障害者) 3 0 - - 0
行政 12 7 7 2 2
社会福祉士 7 6 6 2 2
R2 土木(社会人) 2 2 2 2 2
行政 43 10 2 2 2
事務(就職氷河期世代) 16 7 6 3 3
事務(障害者) 3 3 3 1 1
保育士 2 2 2 2 2
R3 行政 24 9 9 4 4
栄養士 5 5 5 1 1
R4 社会福祉士 5 5 5 1 1
事務(就職氷河期世代) 14 6 6 2 2
土木(社会人) 1 1 1 1 0
行政(大卒程度) 11 9 8 2 2
保健師 7 4 4 2 2
土木(高卒程度) 2 1 1 0 0
事務(就職氷河期世代) 14 7 7 4 4
R5 行政 33 10 6 5 5

令和6年度採用試験の試験案内

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒851-2198

長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2212(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

お問い合わせフォーム

更新日:2024年04月18日