時津町内の町営住宅について
元村町営住宅
所在地 | 西彼杵郡時津町元村郷14番地5 |
建設年度 | 昭和51年度 |
構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
戸数 | 全24戸 |
間取り |
A(15戸):3DK (戸当専用床面積:54.30平方メートル) B( 9戸):2DK (戸当専用床面積:44.40平方メートル) |
金堀町営住宅
所在地 | 西彼杵郡時津町西時津郷1000番地236 |
建設年度 | 昭和57年度 |
構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
戸数 | 全26戸 |
間取り | 3DK (戸当専用床面積:59.40平方メートル) |
左底町営住宅
所在地 | 西彼杵郡時津町左底郷353番地7 |
建設年度 | 平成8年度 |
構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
戸数 | 全24戸 |
間取り |
A(12戸):3DK (戸当専用床面積:77.50平方メートル) B(12戸):3DK (戸当専用床面積:75.60平方メートル) |
修繕等にかかる負担区分
入居に際して、修繕等が必要となった場合における入居者及び町との負担区分表となります。
負担区分が町となっている修繕でも、破損や汚損の原因が入居者の責任によるものである場合は、入居者の方々に費用負担をしていただきます。
町で行う修繕については、現地確認を行い、劣化状況や緊急性などを踏まえたうえで、修繕の必要性を判断し、修繕の必要性が高いものから順に実施いたします。
町営住宅修繕等負担区分表
<建築一般> | ||||
1 屋内部分 | ||||
番号 | 修 繕 内 容 | 負 担 区 分 | 備 考 | |
町 | 入居者 | |||
1 | 柱・鴨居・敷居・天井 | 〇 | 構造上必要な修繕 | |
2 | 根太・土台・大引・床板 | 〇 | 構造上必要な修繕 | |
3 | 内装の塗装・壁紙 | 〇 | ||
4 | 物入棚・台所棚 | 〇 | ||
5 | 玄関扉枠・鍵・ドアクローザー | 〇 | ||
6 | 室内建具(戸襖等) | 〇 | 鍵・クレセント・ストッパー・戸車など | |
7 | 窓枠(アルミサッシ) | 〇 | 自然腐蝕に限る | |
8 | 玄関扉付属物 | 〇 | 蝶番・のぞき穴・新聞受、用心鎖 | |
9 | 集合郵便受扉 | 〇 | 自然腐蝕に限る | |
10 | ガラス | 〇 | 網入りガラスの自然割れ及び老朽によるガラス押さえの取替は町負担 | |
11 | 畳表替え | 〇 | ||
12 | カーテンレール一式 | 〇 | ||
13 | ガス台・流し台 | 〇 | 町設置のものに限る | |
14 | 物干金物 | 〇 | 町設置のものに限る | |
15 | ベランダ手摺 | 〇 | ||
16 | ベランダ仕切板 | 〇 | ||
17 | 各種スリーブキャップ(エアコン・換気用) | 〇 | ||
18 | 手摺(洗面所・浴室・トイレ) | 〇 | 町設置のものに限る | |
19 | 網戸 | 〇 | ||
20 | 木部水がかり部の腐食 | 〇 | ||
21 | ユニットバス | 〇 | ||
2 建物外部廻り及び屋外付帯設備 | ||||
番号 | 修 繕 内 容 | 負 担 区 分 | 備 考 | |
町 | 入居者 | |||
1 | 屋根雨漏り | 〇 | ||
2 | 壁面雨漏り | 〇 | ||
3 | フェンス | 〇 | ||
4 | 階段・廊下及び手摺 | 〇 | ||
5 | 屋上点検口・鍵 | 〇 | ||
6 | 屋外雨水排水管(ベランダ) | 〇 | 日常の排水口清掃は入居者負担 | |
7 | 屋外雨水排水枡 | 〇 | ||
8 | 団地内道路・道路側溝 | 〇 | ||
9 | 屋外遊具 | 〇 | ||
10 | 樹木の伐採、剪定 | 〇 | ||
11 | 草刈り | 〇 | 法面等の危険個所の草刈りは町負担 | |
12 | 駐輪場(自転車置場) | 〇 | ||
13 | ゴミ置場 | 〇 | ||
14 | 掲示板 | 〇 | ||
15 | 共用部建具(階段下倉庫・パイプシャフト) | 〇 | ||
16 | 雨樋・竪管つまり解消 | 〇 | ||
17 | 雨樋・竪管 | 〇 | ||
18 | 砂場砂補充 | 〇 | ||
<設備一般> | ||||
1 電気設備 | ||||
番号 | 修 繕 内 容 | 負 担 区 分 | 備 考 | |
町 | 入居者 | |||
1 | 引込盤・分電盤 | 〇 | ||
2 | 各戸分電盤(ブレーカー) | 〇 | ||
3 | 各戸玄関チャイム | 〇 | 町設置のものに限る | |
4 | 各戸スイッチ・コンセント | 〇 | ||
5 | 接続ボックス | 〇 | ||
6 | 電話用差込口 | 〇 | ||
7 | テレビ用差込口 | 〇 | ||
8 | 上記4~7のプレート破損 | 〇 | ||
9 | 照明器具(玄関、便所、洗面所、浴室など常設されているもの) | 〇 | 電球の交換は入居者負担 | |
10 | 照明器具(上記9以外のもの) | 〇 | 電球の交換は入居者負担 | |
11 | 各戸電球の受け口(ソケット)及びローゼット(コード引出口) | 〇 | ||
12 | 換気扇・天井扇・レンジフード | 〇 | 本体は町負担、スイッチ修理・清掃は入居者負担 | |
13 | テレビ共同受信アンテナ | 〇 | 町設置のものに限る | |
14 | テレビの分電盤・分岐器 | 〇 | 町設置のものに限る | |
15 | テレビのブースター | 〇 | 町設置のものに限る | |
16 | 共用灯(階段灯・外灯) | 〇 | 球替え含む | |
17 | 外灯ポール | 〇 | 町設置のものに限る | |
18 | 電線等点検用マンホールの蓋 | 〇 | ||
2 ガス設備 | ||||
番号 | 修 繕 内 容 | 負 担 区 分 | 備 考 | |
町 | 入居者 | |||
1 | ガス管・ガスコック | 〇 | 付属品は入居者負担 | |
2 | 浴槽 | 〇 | ||
3 | 給湯器(リモコン、混合水栓(パッキン部分を除く)含む) | 〇 | 町設置のものに限る | |
3 消防用設備 | ||||
番号 | 修 繕 内 容 | 負 担 区 分 | 備 考 | |
町 | 入居者 | |||
1 | 消火器 | 〇 | 町設置のものに限る | |
2 | 非常警報ベル及び押しボタン | 〇 | ||
3 | 連結送水管(消防隊専用) | 〇 | ||
4 | 送水口 | 〇 | ||
5 | 住宅用火災警報器 | 〇 | ||
4 給排水衛生設備(屋内) | ||||
番号 | 修 繕 内 容 | 負 担 区 分 | 備 考 | |
町 | 入居者 | |||
1 | 各種水栓類 | 〇 | 町設置のものに限る | |
2 | 各種パッキン | 〇 | ||
3 | 便器・便座・ロータンク一式、密結パッキン、洗浄管等 | 〇 | 町設置のものに限る | |
4 | 便器排水管つまり解消 | 〇 | ||
5 | 浴槽・流し台・洗面台・手洗器等(以下「浴槽等」という)の排水管つまり解消 | 〇 | ||
6 | 浴槽等の付属金物 | 〇 | ゴム栓、ワンなど | |
7 | 浴槽等付属品 | 〇 | タオル掛け・湯止めキャップ・チェーン・風呂蓋など | |
8 | 汚水、雑排水管 | 〇 | ||
9 | 給水管 | 〇 | ||
10 | 洗面台 | 〇 | 町設置のものに限る | |
11 | 排水トラップ | 〇 | ||
12 | 洗濯機パン・洗濯槽トラップ | 〇 | ||
13 | トイレットペーパーホルダー | 〇 | ||
5 給排水衛生設備(屋外) | ||||
番号 | 修 繕 内 容 | 負 担 区 分 | 備 考 | |
町 | 入居者 | |||
1 | 共用栓(散水栓含む)及びパッキン | 〇 | ||
2 | 給水管漏水 | 〇 | 町設置のものに限る | |
3 | 汚水、雑排水管・汚水枡 | 〇 | ||
4 | 汚水、雑排水管・汚水枡つまり解消 | 〇 | つまりの原因者が特定できない場合は町負担 | |
5 | 各種弁類 | 〇 | 町設置のものに限る | |
6 | 消火栓 | 〇 | 町設置のものに限る | |
7 | 止水栓 | 〇 | 町設置のものに限る | |
8 | マンホールの蓋 | 〇 | ||
6 給排水衛生設備(その他) | ||||
番号 | 修 繕 内 容 | 負 担 区 分 | 備 考 | |
町 | 入居者 | |||
1 | 給水管・ポンプ室 | 〇 | ||
2 | 受水槽の清掃 | 〇 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4807(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2023年05月01日