時津町内のAED設置場所について
時津町内におけるAEDの設置場所は、次のとおりです。
No | 地区名 | 名 称 | 所在地 | 電話番号 |
1 | 子々川 | 子々川コミュニティ消防センター | 子々川郷1370-4 | なし |
2 | 日並 | 消防団第2分団格納庫 | 日並郷1302-1 | なし |
3 | 日並 | 時津北児童館 | 日並郷1317-1 | 095-881-7537 |
4 | 日並 | 時津北部コミュニティセンター | 日並郷1317-1 | 095-881-7312 |
5 | 日並 | 時津北小学校 | 日並郷2192 | 095-882-2353 |
6 | 日並 | 時津町北学童 | 日並郷2195-19 | 095-882-8651 |
7 | 日並 | 時津町B&G海洋センター | 日並郷3630 | 095-882-9598 |
8 | 久留里 | 協和機電工業株式会社 時津事業所 | 久留里郷376-5 | 095-882-0088 |
9 | 久留里 | 鳴北中学校 | 久留里郷53-5 | 095-882-1720 |
10 | 久留里 | 消防団第9分団格納庫 | 久留里郷1036-2 | なし |
11 | 左底 | 鳴鼓小学校 | 左底郷79-9 | 095-882-0047 |
12 | 左底 | 長崎日産自動車株式会社 時津営業所 | 左底郷101-2 | 095-882-0523 |
13 | 左底 | 時津なづみ児童館 | 左底郷209 | 095-881-3800 |
14 | 左底 | 消防団第3分団格納庫 | 左底郷291-9 | なし |
15 | 左底 | 時津町総合福祉センター(時津町社会福祉協議会) | 左底郷367 | 095-882-0777 |
16 | 左底 | MrMax 時津店 | 左底郷1832-1 | 095-860-2201 |
17 | 元村 | 時津公民館 | 元村郷429-2 | 095-882-2975 |
18 | 元村 | 消防団第4分団格納庫 | 元村郷445-3 | なし |
19 | 野田 | 時津小学校 | 野田郷2 | 095-882-2025 |
20 | 野田 | とぎつカナリーホール | 野田郷62 | 095-882-0003 |
21 | 野田 | 時津中央児童館 | 野田郷62 | 095-882-4700 |
22 | 野田 | 消防団第5分団格納庫 | 野田郷228-4 | なし |
23 | 野田 | 九州交通警備保障 | 野田郷1159-1 | 095-882-0009 |
24 | 浦 | 時津保育所 | 浦郷31-2 | 095-882-2328 |
25 | 浦 | 十八親和銀行 時津中央支店 | 浦郷260-2 | 095-882-2111 |
26 | 浦 | 時津町役場 | 浦郷274-1 | 095-882-2211 |
27 | 浦 | 十八親和銀行 時津支店 | 浦郷303-1 | 095-882-3480 |
28 | 浦 | 浦コミュニティ消防センター | 浦郷542-17 | なし |
29 | 浜田 | 時津東児童館 | 浜田郷143-6 | 095-881-7733 |
30 | 浜田 | 消防団第7分団格納庫 | 浜田郷303-13 | なし |
31 | 浜田 | イオン九州株式会社 イオン時津店 | 浜田郷751-5 | 095-882-5191 |
32 | 浜田 | 三菱電機長崎製作所 | 浜田郷517-7 | 095-881-1154 |
33 | 浜田 | 時津町コスモス会館 | 浜田郷520-12 | 095-882-9955 |
34 | 浜田 | 時津中学校 | 浜田郷530-1 | 095-882-2530 |
35 | 浜田 | 長崎市北消防署浜田出張所 | 浜田郷824-2 | 095-882-3345 |
36 | 浜田 | 消防団第10分団格納庫 | 浜田郷962-11 | なし |
37 | 浜田 | 時津東小学校 | 浜田郷1334 | 095-882-0446 |
38 | 西時津 | イデックスリテール西九州セルフカーケア西時津給油所 | 西時津郷6-1 | 095-814-2112 |
39 | 西時津 | まるみつ時津店 | 西時津郷65-1 | 095-882-6530 |
40 | 西時津 | 西時津コミュニティ消防センター | 西時津郷625-3 | なし |
41 | 西時津 | 長崎県立盲学校 | 西時津郷873 | 095-882-0020 |
42 | 西時津 | 時津荘(特別養護老人ホーム) | 西時津郷1235 | 095-882-0123 |
43 | 西時津 | 崎野自然公園管理棟 | 西時津郷1379-1 | 095-882-6303 |
44 | 西時津 | 崎野自然公園キャンプ場 | 西時津郷1379-1 | 095-882-6303 |
注)町内で公表可能なAED設置箇所(施設名)のみを掲載しております。
町内すべてのAED設置箇所(施設名)の一覧表ではございません。 なお、一般財団法人日本救急医療財団が運営している「AED設置登録情報システム(財団全国AEDマップ)」もございますので、こちらもご活用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年10月21日