上下水道料金早見表(消費税10%適用)

水道料金(管径13ミリメートル)・下水道使用料早見表(1か月)(税込)

(注意)町管理合併浄化槽使用料は下水道使用料と同額

水道・下水道料金早見表
水量
(立方メートル)
水道料金
(円)
下水道使用料
(円)
合計
(円)
0 770 1,056 1,826
1 841 1,078 1,919
2 913 1,100 2,013
3 984 1,122 2,106
4 1,111 1,144 2,255
5 1,237 1,166 2,403
6 1,364 1,188 2,552
7 1,490 1,210 2,700
8 1,617 1,232 2,849
9 1,743 1,254 2,997
10 1,870 1,276 3,146
11 2,051 1,474 3,525
12 2,233 1,672 3,905
13 2,414 1,870 4,284
14 2,596 2,068 4,664
15 2,777 2,266 5,043
16 2,959 2,464 5,423
17 3,140 2,662 5,802
18 3,322 2,860 6,182
19 3,503 3,058 6,561
20 3,685 3,256 6,941
21 3,921 3,454 7,375
22 4,158 3,652 7,810
23 4,394 3,850 8,244
24 4,631 4,048 8,679
25 4,867 4,246 9,113
26 5,104 4,444 9,548
27 5,340 4,642 9,982
28 5,577 4,840 10,417
29 5,813 5,038 10,851
30 6,050 5,236 11,286
31 6,286 5,445 11,731
32 6,523 5,654 12,177
33 6,759 5,863 12,622
34 6,996 6,072 13,068
35 7,232 6,281 13,513
36 7,469 6,490 13,959
37 7,705 6,699 14,404
38 7,942 6,908 14,850
39 8,178 7,117 15,295
40 8,415 7,326 15,741
41 8,651 7,535 16,186
42 8,888 7,744 16,632
43 9,124 7,953 17,077
44 9,361 8,162 17,523
45 9,597 8,371 17,968
46 9,834 8,580 18,414
47 10,070 8,789 18,859
48 10,307 8,998 19,305
49 10,543 9,207 19,750
50 10,780 9,416 20,196
51 11,071 9,702 20,773
52 11,363 9,988 21,351
53 11,654 10,274 21,928
54 11,946 10,560 22,506
55 12,237 10,846 23,083
56 12,529 11,132 23,661
57 12,820 11,418 24,238
58 13,112 11,704 24,816
59 13,403 11,990 25,393
60 13,695 12,276 25,971
61 13,986 12,562 26,548
62 14,278 12,848 27,126
63 14,569 13,134 27,703
64 14,861 13,420 28,281
65 15,152 13,706 28,858
66 15,444 13,992 29,436
67 15,735 14,278 30,013
68 16,027 14,564 30,591
69 16,318 14,850 31,168
70 16,610 15,136 31,746
71 16,901 15,422 32,323
72 17,193 15,708 32,901
73 17,484 15,994 33,478
74 17,776 16,280 34,056
75 18,067 16,566 34,633
76 18,359 16,852 35,211
77 18,650 17,138 35,788
78 18,942 17,424 36,366
79 19,233 17,710 36,943
80 19,525 17,996 37,521
81 19,816 18,282 38,098
82 20,108 18,568 38,676
83 20,399 18,854 39,253
84 20,691 19,140 39,831
85 20,982 19,426 40,408
86 21,274 19,712 40,986
87 21,565 19,998 41,563
88 21,857 20,284 42,141
89 22,148 20,570 42,718
90 22,440 20,856 43,296
91 22,731 21,142 43,873
92 23,023 21,428 44,451
93 23,314 21,714 45,028
94 23,606 22,000 45,606
95 23,897 22,286 46,183
96 24,189 22,572 46,761
97 24,480 22,858 47,338
98 24,772 23,144 47,916
99 25,063 23,430 48,493
100 25,355 23,716 49,071
150 42,680 39,116 81,796
200 60,005 54,516 114,521
300 94,655 85,316 179,971

上中下水道料金のお支払いは!

 料金のお支払いは、納付書によるお支払いと口座振替によるお支払いが選択できます。

納付書によるお支払い

 毎月15日ごろ水道料金・下水道使用料及び中水道料金納入通知書を送付いたしますので、上下水道課窓口または、下記の金融機関等でお支払いください。

口座振替によるお支払い

 毎月28日(その日が休日の場合は翌営業日)に指定の口座から自動振替する方法です。
口座振替ができる金融機関等は、下記のとおりです。また申込は、上下水道課窓口及び下記金融機関等の窓口で受け付けています。

金融機関等

  1. 十八親和銀行の本支店
  2. 長崎銀行の本支店
  3. 長崎三菱信用組合の本支店
  4. 長崎西彼農協の本支店
  5. 九州管内の郵便局(沖縄を除く)及びゆうちょ銀行

口座振替用紙は、時津町内の支店にそなえています。

水道料金表(税込)

基本料金
管径 金額
13m/m 770円
20m/m 2,750円
25m/m 4,400円
40m/m 11,000円
50m/m 16,500円
75m/m 38,500円
100m/m 66,000円
超過料金(1立方メートルにつき)
超過量 金額
0立方メートルから3立方メートルまで

71.5円

4立方メートルから10立方メートルまで 126.5円
11立方メートルから20立方メートルまで 181.5円
21立方メートルから50立方メートルまで 236.5円
51立方メートルから100立方メートルまで 291.5円
101立方メートルから300立方メートルまで 346.5円
301立方メートル以上 401.5円

中水道料金表(税込)

  • 基本料金 220円
超過料金(1立方メートルにつき)
超過量 金額
0立方メートルから3立方メートルまで 33.0円
4立方メートルから10立方メートルまで 49.5円
11立方メートルから20立方メートルまで 66.0円
21立方メートルから50立方メートルまで 82.5円
51立方メートルから100立方メートルまで 99.0円
101立方メートルから300立方メートルまで 115.5円
301立方メートルから1,000立方メートルまで 132.0円
1,001立方メートル以上 165.0円

下水道使用料表(税込)

  • 基本料金 1,056円
超過料金(1立方メートルにつき)
超過量 金額
0立方メートルから10立方メートルまで

22円

11立方メートルから30立方メートルまで 198円
31立方メートルから50立方メートルまで 209円
51立方メートルから100立方メートルまで 286円
101立方メートルから300立方メートルまで 308円
301立方メートル以上 341円

汚水量の決め方

汚水量の決め方の詳細
使用状況 汚水量
水道水のみ 水道使用水量
水道水・中水の併用 水道使用水量+中水使用水量
水道水・地下水の併用 水道使用水量+地下水使用水量
地下水のみ 地下水使用水量
この記事に関するお問い合わせ先

時津町水道局料金センター(上下水道課)

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6109(直通)

お問い合わせフォーム

更新日:2020年10月15日