下水道の水質管理
汚れた水がきれいになるまで
各家庭の台所、風呂、水洗便所や工場などから出された汚水は、下水道管渠を通って浄化センターに集められます。
なお有害物質を含んだ工場排水は、除外施設で基準値まで浄化してから下水道管渠に流します。
1)水の浄化
流れてきた下水が、最終的には、フナやコイがすめるくらい美しくなります。
2)下水処理の主役…微生物
顕微鏡でのぞいてみると…
3)下水汚泥の処理
汚泥脱水機(汚泥を脱水しケーキ状にします)
放流水の水質精密試験(年平均)
項目 | 水質汚濁防止法一律基準(許容限度) 大村湾上乗せ基準(最大) 下水道法による技術基準 |
流入水 (令和2年度) |
放流水 (令和2年度) |
||
---|---|---|---|---|---|
生活環境項目等 | 温度(℃) | 22.2 | 23.5 | ||
pH(水素イオン濃度) | PH5.8を越え8.6未満 | 7.7 | 6.9 | ||
BOD(生物化学的酸素要求量) | 1リットルあたり20〔30〕(日間平均120)ミリグラム未満 | 268 | 1.1 | ||
COD(化学的酸素要求量) | 1リットルあたり20〔30〕(日間平均120)ミリグラム未満 | 158 | 8.3 | ||
SS(浮遊物質) | 1リットルあたり40〔50〕(日間平均150)ミリグラム未満 | 227 | 1.4 | ||
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油 | 1リットルあたり5ミリグラム以下 | ND | ||
動植物性油 | 1リットルあたり30ミリグラム以下 | 16.1 | ND | ||
全窒素(T-N) | 1リットルあたり120(日間平均60)ミリグラム未満 | 58 | 13.6 | ||
りん含有量 | 1リットルあたり16(日間平均8)ミリグラム未満 | 6.7 | 0.9 |
項目 | 水質汚濁防止法一律基準(許容限度) 大村湾上乗せ基準(最大) 下水道法による技術基準 |
流入水 (令和2年度) |
放流水 (令和2年度) |
|
---|---|---|---|---|
生活環境項目等 | (No.1)亜鉛及びその化合物 | 1リットルあたり亜鉛2ミリグラム以下 |
0.09 |
0.025 |
(No.87)クロム及びその化合物 | 1リットルあたりクロム2ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.272)銅及びその化合物 | 1リットルあたり銅3ミリグラム以下 | 0.02 | ND | |
(No.349)フェノール類 | 1リットルあたり5ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.412)マンガン及びその化合物(溶解性) | 1リットルあたりマンガン10ミリグラム以下 | ND | ND | |
鉄及びその化合物(溶解性) | 1リットルあたり鉄10ミリグラム以下 | 0.1 | 0.01 | |
大腸菌群数 | 日間平均1立方センチメートルあたり3000個 | 593,750 | 0 | |
健康項目 | (No.48)有機りん化合物EPN | 1リットルあたり1ミリグラム以下 | ND | ND |
(No.75)カドミウム及びその化合物 | 1リットルあたりカドミウム0.1ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.88)六価クロム化合物 | 1リットルあたり六価クロム0.5ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.113)シマジン | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.144)シアン化合物 | 1リットルあたりシアン1ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.147)チオベンカルブ | 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.149)四塩化炭素 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.150)1,4-ジオキサン | 1リットルあたり0.5ミリグラム以下 | ND | ||
(No.157)1,2-ジクロロエタン | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.158)1,1-ジクロロエタン | 1リットルあたり1ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.159)シス-1,2-ジクロロエチレン | 1リットルあたり0.4ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.179)1,3-ジクロロプロペン | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.186)ジクロロメタン | 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.237)水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物 | 1リットルあたり水銀0.005ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.237)アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | ND | ND | |
(No.242)セレン及びその化合物 | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.262)テトラクロロエチレン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.268)チウラム | 1リットルあたり0.06ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.279)1,1,1-トリクロロエタン | 1リットルあたり3ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.280)1,1,2-トリクロロエタン | 1リットルあたり0.06ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.281)トリクロロエチレン | 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.305)鉛及びその化合物 | 1リットルあたり鉛0.1ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.332)ひ素及びその化合物 | 1リットルあたりひ素0.1ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.374)フッ素及びその化合物 | 1リットルあたり8ミリグラム以下 | 0.18 | 0.2 | |
(No.400)ベンゼン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | ND | ND | |
(No.405)ホウ素及びその化合物 | 1リットルあたり10ミリグラム以下 | 0.1 | 0.1 | |
(No.406)ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 1リットルあたり0.003ミリグラム以下 | ND | ND | |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1リットルあたり380(125)ミリグラム以下 | 58 | 13.6 |
項目 | 水質汚濁防止法一律基準(許容限度) 大村湾上乗せ基準(最大) 下水道法による技術基準 |
流入水 (令和2年度) |
放流水 (令和2年度) |
|
---|---|---|---|---|
ダイ特法 | (No.243)ダイオキシン類(汚泥は溶出で検測) | 10pg-TEQ/L以下 | 0 |
(注意)NDとは検出されていないこと
きれいな水にすむ生物からきたない水にすむ生物まで
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2538(直通)
ファックス番号:095-882-5655
更新日:2021年09月10日