世帯数・人口 2015年
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 30,399 | 14,660 | 15,739 | 12,841 |
2月 | 30,270 | 14,563 | 15,707 | 12,732 |
3月 | 30,107 | 14,459 | 15,648 | 12,750 |
4月 | 30,303 | 14,602 | 15,701 | 12,950 |
5月 | 30,304 | 14,604 | 15,700 | 12,940 |
6月 | 30,244 | 14,568 | 15,676 | 12,924 |
7月 | 30,089 | 14,519 | 15,570 | 12,801 |
8月 | 30,087 | 14,532 | 15,555 | 12,800 |
9月 | 30,188 | 14,565 | 15,623 | 12,916 |
10月 | 30,222 | 14,595 | 15,627 | 12,931 |
11月 | 30,170 | 14,568 | 15,602 | 12,904 |
12月 | 30,129 | 14,543 | 15,586 | 12,872 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民環境課 戸籍住民係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2019年03月01日