世帯数・人口 2018年
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 30,152 | 14,587 | 15,565 | 13,085 |
2月 | 30,051 | 14,511 | 15,540 | 12,981 |
3月 | 29,842 | 14,397 | 15,445 | 12,959 |
4月 | 30,147 | 14,582 | 15,565 | 13,229 |
5月 | 30,120 | 14,560 | 15,560 | 13,213 |
6月 | 30,122 | 14,558 | 15,564 | 13,217 |
7月 | 30,019 | 14,523 | 15,496 | 13,126 |
8月 | 29,979 | 14,515 | 15,464 | 13,091 |
9月 | 30,095 | 14,556 | 15,539 | 13,199 |
10月 | 30,076 | 14,537 | 15,539 | 13,190 |
11月 | 30,073 | 14,533 | 15,540 | 13,194 |
12月 | 30,001 | 14,498 | 15,503 | 13,154 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民環境課 戸籍住民係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2019年03月01日