世帯数・人口 2019年
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 29,945 | 14,477 | 15,468 | 13,123 |
2月 | 29,817 | 14,399 | 15,418 | 13,014 |
3月 | 29,829 | 14,385 | 15,444 | 13,137 |
4月 | 29,999 | 14,517 | 15,482 | 13,309 |
5月 | 30,019 | 14,512 | 15,507 | 13,321 |
6月 | 29,976 | 14,496 | 15,480 | 13,300 |
7月 | 29,780 | 14,411 | 15,369 | 13,164 |
8月 | 29,685 | 14,376 | 15,309 | 13,088 |
9月 | 29,746 | 14,396 | 15,350 | 13,173 |
10月 | 29,804 | 14,429 | 15,375 | 13,205 |
11月 | 29,802 | 14,427 | 15,375 | 13,193 |
12月 | 29,795 | 14,435 | 15,360 | 13,184 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民環境課 戸籍住民係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2020年01月15日