世帯数・人口 2010年
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 30,212 | 14,650 | 15,562 | 12,196 |
2月 | 30,200 | 14,668 | 15,532 | 12,177 |
3月 | 30,071 | 14,597 | 15,474 | 12,160 |
4月 | 30,267 | 14,728 | 15,539 | 12,295 |
5月 | 30,307 | 14,748 | 15,559 | 12,305 |
6月 | 30,260 | 14,727 | 15,533 | 12,287 |
7月 | 30,273 | 14,736 | 15,537 | 12,289 |
8月 | 30,256 | 14,722 | 15,534 | 12,290 |
9月 | 30,277 | 14,737 | 15,540 | 12,285 |
10月 | 30,268 | 14,727 | 15,541 | 12,274 |
11月 | 30,240 | 14,703 | 15,537 | 12,271 |
12月 | 30,235 | 14,703 | 15,532 | 12,276 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民環境課 戸籍住民係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2019年03月01日