世帯数・人口 2017年

世帯数・人口数(2017年)一覧
  人口 世帯数
1月 30,248 14,599 15,649 13,017
2月 30,129 14,521 15,608 12,918
3月 30,084 14,467 15,617 12,981
4月 30,346 14,650 15,696 13,238
5月 30,333 14,650 15,683 13,236
6月 30,314 14,642 15,672 13,225
7月 30,233 14,629 15,604 13,144
8月 30,223 14,616 15,607 13,121
9月 30,318 14,643 15,675 13,217
10月 30,280 14,625 15,655 13,197
11月 30,266 14,619 15,647 13,182
12月 30,233 14,614 15,619 13,147
この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍住民係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764

お問い合わせフォーム

更新日:2019年03月01日