世帯数・人口 2016年

世帯数・人口数(2016年)一覧
  人口 世帯数
1月 30,112 14,531 15,581 12,851
2月 29,994 14,466 15,528 12,743
3月 29,911 14,414 15,497 12,781
4月 30,169 14,574 15,595 13,014
5月 30,213 14,582 15,631 13,029
6月 30,209 14,588 15,621 13,024
7月 30,131 14,547 15,584 12,953
8月 30,112 14,546 15,566 12,924
9月 30,232 14,581 15,651 13,039
10月 30,261 14,600 15,661 13,056
11月 30,294 14,617 15,677 13,068
12月 30,293 14,612 15,681 13,050
この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍住民係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764

お問い合わせフォーム

更新日:2019年03月01日