世帯数・人口 2013年

世帯数・人口数(2013年)一覧
  人口 世帯数
1月 30,499 14,747 15,752 12,627
2月 30,360 14,632 15,728 12,504
3月 30,347 14,606 15,741 12,572
4月 30,534 14,708 15,826 12,710
5月 30,495 14,693 15,802 12,702
6月 30,493 14,689 15,804 12,693
7月 30,460 14,699 15,761 12,669
8月 30,525 14,739 15,786 12,693
9月 30,577 14,731 15,846 12,752
10月 30,580 14,733 15,847 12,741
11月 30,581 14,719 15,862 12,745
12月 30,576 14,719 15,857 12,744
この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍住民係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764

お問い合わせフォーム

更新日:2019年03月01日