世帯数・人口 2014年

世帯数・人口数(2014年)一覧
  人口 世帯数
1月 30,550 14,712 15,838 12,721
2月 30,452 14,635 15,817 12,632
3月 30,471 14,645 15,826 12,742
4月 30,578 14,746 15,832 12,872
5月 30,587 14,738 15,849 12,879
6月 30,561 14,731 15,830 12,876
7月 30,480 14,699 15,781 12,823
8月 30,455 14,698 15,757 12,808
9月 30,555 14,727 15,828 12,914
10月 30,537 14,726 15,811 12,907
11月 30,500 14,709 15,791 12,899
12月 30,430 14,673 15,757 12,860
この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍住民係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764

お問い合わせフォーム

更新日:2019年03月01日