世帯数・人口 2011年
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 30,230 | 14,715 | 15,515 | 12,283 |
2月 | 30,117 | 14,632 | 15,485 | 12,173 |
3月 | 30,038 | 14,562 | 15,476 | 12,173 |
4月 | 30,222 | 14,681 | 15,541 | 12,322 |
5月 | 30,227 | 14,675 | 15,552 | 12,331 |
6月 | 30,207 | 14,662 | 15,545 | 12,327 |
7月 | 30,173 | 14,646 | 15,527 | 12,318 |
8月 | 30,186 | 14,665 | 15,521 | 12,331 |
9月 | 30,132 | 14,633 | 15,499 | 12,326 |
10月 | 30,130 | 14,639 | 15,491 | 12,329 |
11月 | 30,167 | 14,654 | 15,513 | 12,343 |
12月 | 30,180 | 14,661 | 15,519 | 12,343 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民環境課 戸籍住民係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2019年03月01日