世帯数・人口 2012年
| 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30,181 | 14,659 | 15,522 | 12,352 |
| 2月 | 30,101 | 14,574 | 15,527 | 12,246 |
| 3月 | 29,971 | 14,497 | 15,474 | 12,241 |
| 4月 | 30,157 | 14,603 | 15,554 | 12,410 |
| 5月 | 30,218 | 14,635 | 15,583 | 12,431 |
| 6月 | 30,227 | 14,641 | 15,586 | 12,447 |
| 7月 | 30,412 | 14,727 | 15,685 | 12,577 |
| 8月 | 30,413 | 14,728 | 15,685 | 12,582 |
| 9月 | 30,480 | 14,737 | 15,743 | 12,643 |
| 10月 | 30,483 | 14,733 | 15,750 | 12,638 |
| 11月 | 30,485 | 14,732 | 15,753 | 12,633 |
| 12月 | 30,493 | 14,735 | 15,758 | 12,635 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民環境課 戸籍住民係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764



更新日:2019年03月01日