世帯数・人口 2020年
| 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 29,773 | 14,425 | 15,348 | 13,158 |
| 2月 | 29,665 | 14,340 | 15,325 | 13,037 |
| 3月 | 29,566 | 14,278 | 15,288 | 13,090 |
| 4月 | 29,656 | 14,311 | 15,345 | 13,156 |
| 5月 | 29,743 | 14,400 | 15,343 | 13,229 |
| 6月 | 29,711 | 14,394 | 15,317 | 13,224 |
| 7月 | 29,686 | 14,382 | 15,304 | 13,221 |
| 8月 | 29,662 | 14,384 | 15,278 | 13,203 |
| 9月 | 29,610 | 14,353 | 15,257 | 13,173 |
| 10月 | 29,609 | 14,354 | 15,255 | 13,190 |
| 11月 | 29,602 | 14,353 | 15,249 | 13,189 |
| 12月 | 29,560 | 14,329 | 15,231 | 13,174 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民環境課 戸籍住民係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764



更新日:2021年01月07日