世帯数・人口 2021年

世帯数・人口数(2021年)一覧
  人口 世帯数
1月 29,551 14,325 15,226 13,158
2月 29,424 14,232 15,192 13,059
3月 29,402 14,193 15,209 13,116
4月 29,517 14,299 15,218 13,239
5月 29,515 14,295 15,220 13,238
6月 29,528 14,304 15,224 13,251
7月 29,524 14,287 15,237 13,235
8月 29,516 14,276 15,240 13,220
9月 29,531 14,281 15,250 13,230
10月 29,514 14,275 15,239 13,214
11月 29,496 14,257 15,239 13,205
12月 29,468 14,238 15,230 13,186
この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍住民係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764

お問い合わせフォーム

更新日:2022年01月07日