世帯数・人口 2022年

世帯数・人口数(2022年)一覧
  人口 世帯数
1月 29,445 14,214 15,231 13,168
2月 29,404 14,168 15,236 13,109
3月 29,381 14,111 15,270 13,173
4月 29,492 14,207 15,285 13,289
5月 29,561 14,248 15,313 13,334
6月 29,565 14,245 15,320 13,360
7月 29,549 14,245 15,304 13,357
8月 29,522 14,219 15,303 13,335
9月 29,609 14,252 15,357 13,426
10月 29,581 14,237 15,344 13,430
11月 29,557 14,224 15,333 13,414
12月 29,535 14,208 15,327 13,394
この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍住民係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764

お問い合わせフォーム

更新日:2023年01月01日