世帯数・人口 2023年
| 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 29,476 | 14,180 | 15,296 | 13,355 |
| 2月 | 29,376 | 14,118 | 15,258 | 13,275 |
| 3月 | 29,308 | 14,075 | 15,233 | 13,321 |
| 4月 | 29,483 | 14,208 | 15,275 | 13,501 |
| 5月 | 29,467 | 14,191 | 15,276 | 13,502 |
| 6月 | 29,550 | 14,242 | 15,308 | 13,565 |
| 7月 | 29,472 | 14,208 | 15,264 | 13,483 |
| 8月 | 29,435 | 14,194 | 15,241 | 13,447 |
| 9月 | 29,549 | 14,241 | 15,308 | 13,546 |
| 10月 | 29,542 | 14,251 | 15,291 | 13,571 |
| 11月 | 29,544 | 14,255 | 15,289 | 13,590 |
| 12月 | 29,474 | 14,226 | 15,248 | 13,540 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民環境課 戸籍住民係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764



更新日:2024年01月01日