世帯数・人口 2024年

世帯数・人口数(2024年)一覧

  人口 世帯数
1月 29,405 14,199 15,206 13,502
2月 29,313 14,129 15,184 13,417
3月 29,268 14,085 15,183 13,509
4月 29,329 14,144 15,185 13,576
5月 29,318 14,138 15,180 13,587
6月 29,323 14,156 15,167 13,601
7月 29,203 14,104 15,099 13,493
8月 29,144 14,087 15,057 13,455
9月 29,282 14,132 15,150 13,606
10月 29,290 14,134 15,156 13,620
11月 29,271 14,118 15,153 13,613
12月 29,233 14,088 15,145 13,591
この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍住民係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764

お問い合わせフォーム

更新日:2025年01月01日