世帯数・人口 2025年

世帯数・人口数(2025年)一覧

  人口 世帯数
1月 29,125 14,011 15,114 13,492
2月 29,081 14,000 15,081 13,444
3月 28,995 13,956 15,039 13,475
4月 29,136 14,037 15,099 13,650
5月 29,125 14,038 15,087 13,653
6月 29,083 14,036 15,047 13,645
7月 28,967 13,979 14,988 13,547
8月 28,952 13,979 14,973 13,542
9月 29,091 14,047 15,044 13,677
10月 29,076 14,047 15,029 13,664
11月 29,065 14,038 15,027 13,672
12月 29,044 14,031 15,013 13,653
この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍住民係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764

お問い合わせフォーム

更新日:2026年01月01日