世帯数・人口 2026年
| 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 28,999 | 14,028 | 14,971 | 13,616 |
| 2月 | 28,880 | 13,946 | 14,934 | 13,513 |
| 3月 | 28,791 | 13,872 | 14,919 | 13,548 |
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民環境課 戸籍住民係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764



更新日:2026年04月01日