時津町道台帳(図面)について
1.地区別道路網図
時津町が管理する道路(町道)の図面が閲覧できます。
閲覧方法
(1)「1.地区別道路網図」の該当する地区をクリックし、検索したい路線番号・路線名を確認
(2)「2.地区別道路図面」の路線番号・路線名から路線名をクリック
※ホームページからプリントアウトした場合、縮尺が図面表記とは異なります。
正しい縮尺図面が必要な場合は、都市整備課窓口で交付を受けることができます。
2.地区別道路図面
| 路線番号 | 路線名 |
| 1 | 子々川日並線(PDFファイル:3.6MB) |
| 201 | 大谷線(PDFファイル:647.9KB) |
| 202 | 似田の多尾線(PDFファイル:339.3KB) |
| 203 | 登路福線(PDFファイル:841.6KB) |
| 204 | 角杭田線(PDFファイル:165.5KB) |
| 205 | 小登路福線(PDFファイル:94.5KB) |
| 206 | 田の浦登路福線(PDFファイル:448.8KB) |
| 207 | 野中平線(PDFファイル:118.9KB) |
| 208 | 竹梅線(PDFファイル:85.7KB) |
| 209 | 前島線(PDFファイル:482KB) |
| 210 | 広田線(PDFファイル:317.5KB) |
| 211 | 田の浦線(PDFファイル:152.8KB) |
| 212 | 赤崎線(PDFファイル:212.5KB) |
| 213 | 石垣線(PDFファイル:113.5KB) |
| 214 | 第2石垣線(PDFファイル:55.1KB) |
| 215 | 平山線(PDFファイル:530.9KB) |
| 216 | 大屋敷線(PDFファイル:328.3KB) |
| 217 | 火の首線(PDFファイル:229.7KB) |
| 218 | 西光薗線(PDFファイル:190.8KB) |
| 219 | 御手水線(PDFファイル:359.8KB) |
| 220 | 中山ダム線(PDFファイル:808.2KB) |
| 221 | 第2中山ダム線(PDFファイル:6.4MB) |
| 路線番号 | 路線名 |
| 4 | 左底久留里線(PDFファイル:654.4KB) |
| 10 | 日並左底線(PDFファイル:773.6KB) |
| 286 | 鳴北線(PDFファイル:687KB) |
| 301 | 八工区線(PDFファイル:5.9MB) |
| 302 | 新開岩本線(PDFファイル:115.7KB) |
| 304 | 久留里線(PDFファイル:146.3KB) |
| 305 | 合帰線(PDFファイル:866.1KB) |
| 306 | 第3合帰線(PDFファイル:122.9KB) |
| 307 | 日当平線(PDFファイル:114KB) |
| 308 | 第2合帰線(PDFファイル:88.9KB) |
| 309 | 建山線(PDFファイル:144.9KB) |
| 310 | 永の浦線(PDFファイル:131.7KB) |
| 311 | 第2建山線(PDFファイル:94.8KB) |
| 312 | 久留里船蔵線(PDFファイル:351.2KB) |
| 313 | 久留里労生協線(PDFファイル:357.8KB) |
| 314 | 船蔵線(PDFファイル:128.5KB) |
| 315 | 六工区線(PDFファイル:533.5KB) |
| 316 | 別当線(PDFファイル:474.7KB) |
| 317 | 第2別当線(PDFファイル:244.6KB) |
| 318 | 岳線(PDFファイル:86.3KB) |
| 319 | 第2船蔵線(PDFファイル:49.2KB) |
| 321 | 第2永の浦線(PDFファイル:82.8KB) |
| 322 | 八工区住宅線(PDFファイル:2.1MB) |
| 323 | 久留里ダム線(PDFファイル:781KB) |
| 324 | ひらき線(PDFファイル:148.6KB) |
| 325 | 合帰団地線(PDFファイル:72.6KB) |
| 326 | 岩本線(PDFファイル:555.9KB) |
| 327 | 第2岩本線(PDFファイル:583.3KB) |
| 328 | 第3岩本線(PDFファイル:553.8KB) |
| 329 | 第4岩本線(PDFファイル:487.9KB) |
| 330 | 第5岩本線(PDFファイル:129.7KB) |
| 路線番号 | 路線名 |
| 103 | 左底野田線(PDFファイル:480.5KB) |
| 104 | 野田線(PDFファイル:1.6MB) |
| 404 | 野田北泊線(PDFファイル:508.6KB) |
| 451 | 稗迫線(PDFファイル:149.6KB) |
| 452 | 中尾線(PDFファイル:153.1KB) |
| 453 | 下野田線(PDFファイル:726.2KB) |
| 454 | 原の谷線(PDFファイル:242.1KB) |
| 455 | 第2野田線(PDFファイル:475.3KB) |
| 456 | 岩崎線(PDFファイル:145.7KB) |
| 457 | 中の谷線(PDFファイル:300.3KB) |
| 458 | 峰線(PDFファイル:172.2KB) |
| 459 | 丸尾線(PDFファイル:382.4KB) |
| 460 | 矢次線(PDFファイル:45.5KB) |
| 461 | 川中線(PDFファイル:228.3KB) |
| 462 | 六田線(PDFファイル:238.9KB) |
| 463 | 鳥田線(PDFファイル:348.7KB) |
| 464 | 元村野田線(PDFファイル:569.8KB) |
| 465 | 第2矢次線(PDFファイル:35.5KB) |
| 466 | 西時津左底1号線(PDFファイル:10.2MB) |
| 467 | 野田平団地線(PDFファイル:131.9KB) |
| 468 | 文化の森公園線(PDFファイル:120.6KB) |
| 469 | 南公園線(PDFファイル:529.1KB) |
| 470 | 木場ノ後線(PDFファイル:662.5KB) |
| 471 | 第3野田線(PDFファイル:376.6KB) |
| 472 | 野田清水団地1号線(PDFファイル:92KB) |
| 473 | 野田清水団地2号線(PDFファイル:92KB) |
3.その他の制限などについて
建築基準法や都市計画法などに関する制限等は、下記リンクから閲覧できます。
注意:時津町内におきましては、防火地域及び準防火地域の指定はございません。
(全域が、建築基準法第22条区域となります。)



更新日:2025年08月18日